2020 HONDA CRF1100L Africa Twin Adventure Sports
2020 HONDA CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Özellikler
Maker | HONDA | Motor tipi | - |
Model adı | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | Motor Başlangıç Metodu | - |
Tür · Sınıf | - | Maksimum Çıkış (ps) | 102PS/7,500rpm |
motor Operasyonu | - | Maksimum tork (kgf / m) | 10.7kgf・m/6,250rpm |
model | SD08E | Araç Ağırlığı (Kuru Ağırlığı) | - |
deplasman | 1082 cc | Araç Ağırlığı (Ölü Ağırlık) | 240 kg |
Çıkış tarihi | 2020 | Uzunluk (mm) · Yükseklik (mm) · En (mm) | 1520 x 960 x 2310 |
Katalog göre Yakıt Verimliliği | 32 km/L | Koltuk yüksekliği | 830 (ローポジションは810) mm |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 24 litre | Ön Lastik Endikasyon | - |
Yakıt tedariği | - | Arka Lastik Göstergesı | - |
2020 HONDA CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Hizmet Verileri
Standart Tak | - | Cer boyutu | Sürücü Cer Diş Sayısı - Driven Cer Diş Sayısı - |
Kullanılan Fişler sayısı | - | Zincir Boyutu | - |
fiş Gap | - | Pil Kodu | - |
Motor Yağı Miktarı | - | Baş Işık | - far Tipi: - |
Motor Yağı (Yedek) | - | far Açıklamalar | - |
Motor Yağı (Eleman Değiştirme) | - | Stop lambası | - - |
Ön flaşör Değerlendirme | - | Arka flaşör Değerlendirme | - |
2020 HONDA CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Servis Verileri (Detay)
Motorlu Model Kodu | - |
Çap (mm) | 92.0 |
İnme (mm) | 81.4 |
Sıkıştırma oranı | 10.1 |
ateşleme Yöntemi | - |
Motor Yağlama Tipi | - |
Çerçeve tipi | - |
Asgari Rotaion Radius | 02.6 |
Caster Açısı | 27 |
Rota Miktarı (mm) | 113 |
Minimum Yerden Yükseklik | 210 |
Kollar Arası Mesafe | 1560 |
Torna Açısı (Sağ) | - |
Torna Açısı (Sol) | - |
Oturma kapasitesi | 2 |
Tank Rezerv Kapasitesi Yakıt | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING