1990 HONDA DIO 2st
1990 HONDA DIO 2st Özellikler
Maker | HONDA | Motor tipi | Air-cooled/2-stroke/Single Cylinder |
Model adı | Dio | Motor Başlangıç Metodu | - |
Tür · Sınıf | - | Maksimum Çıkış (ps) | 6.8ps(5kw)/7000rpm |
motor Operasyonu | 2 stroke | Maksimum tork (kgf / m) | 0.73kg・m(7.2N・m)/6500rpm |
model | AF27 | Araç Ağırlığı (Kuru Ağırlığı) | 68 kg |
deplasman | 49 cc | Araç Ağırlığı (Ölü Ağırlık) | 68 kg |
Çıkış tarihi | 1990 | Uzunluk (mm) · Yükseklik (mm) · En (mm) | 995 x 615 x 1640 |
Katalog göre Yakıt Verimliliği | - | Koltuk yüksekliği | - |
Yakıt Tankı Kapasitesi | - | Ön Lastik Endikasyon | 3.00-10 42J TL |
Yakıt tedariği | Carburetor | Arka Lastik Göstergesı | 3.00-10 42J |
1990 HONDA DIO 2st Hizmet Verileri
Standart Tak | BR6HSA | Cer boyutu | Sürücü Cer Diş Sayısı - Driven Cer Diş Sayısı - |
Kullanılan Fişler sayısı | 1 | Zincir Boyutu | - |
fiş Gap | - | Pil Kodu | - |
Motor Yağı Miktarı | - | Baş Işık | - far Tipi: - |
Motor Yağı (Yedek) | - | far Açıklamalar | - |
Motor Yağı (Eleman Değiştirme) | - | Stop lambası | - - |
Ön flaşör Değerlendirme | - | Arka flaşör Değerlendirme | - |
1990 HONDA DIO 2st Servis Verileri (Detay)
Motorlu Model Kodu | AF18E |
Çap (mm) | - |
İnme (mm) | - |
Sıkıştırma oranı | - |
ateşleme Yöntemi | - |
Motor Yağlama Tipi | - |
Çerçeve tipi | - |
Asgari Rotaion Radius | - |
Caster Açısı | - |
Rota Miktarı (mm) | - |
Minimum Yerden Yükseklik | - |
Kollar Arası Mesafe | - |
Torna Açısı (Sağ) | - |
Torna Açısı (Sol) | - |
Oturma kapasitesi | - |
Tank Rezerv Kapasitesi Yakıt | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING