2006 HONDA TODAY 50
2006 HONDA TODAY 50 Deluxe Özellikler
Maker | HONDA | Motor tipi | Forced Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Model adı | TODAY | Motor Başlangıç Metodu | Self Starter / Kick Starter |
Tür · Sınıf | Deluxe | Maksimum Çıkış (ps) | 3.8ps(2.8kw)/8000rpm |
motor Operasyonu | 4 stroke | Maksimum tork (kgf / m) | 0.37kg・m(3.6N・m)/6500rpm |
model | AF61 | Araç Ağırlığı (Kuru Ağırlığı) | 71 kg |
deplasman | 49 cc | Araç Ağırlığı (Ölü Ağırlık) | 75 kg |
Çıkış tarihi | 2006 | Uzunluk (mm) · Yükseklik (mm) · En (mm) | 1030 x 630 x 1695 |
Katalog göre Yakıt Verimliliği | 65 km/L | Koltuk yüksekliği | 695 mm |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 5 litre | Ön Lastik Endikasyon | 80/100-10 46J |
Yakıt tedariği | Carburetor | Arka Lastik Göstergesı | 80/100-10 46J |
2006 HONDA TODAY 50 Deluxe Hizmet Verileri
Standart Tak | CR7HSA | Cer boyutu | Sürücü Cer Diş Sayısı - Driven Cer Diş Sayısı - |
Kullanılan Fişler sayısı | 1 | Zincir Boyutu | - |
fiş Gap | 0.8-0.9mm | Pil Kodu | YTX4L-BS |
Motor Yağı Miktarı | 0.8 | Baş Işık | 12V 30w/30w
far Tipi: PH7 |
Motor Yağı (Yedek) | 0.7L | far Açıklamalar | - |
Motor Yağı (Eleman Değiştirme) | - | Stop lambası | 12V 18w/5w
S25 |
Ön flaşör Değerlendirme | 12V 10w | Arka flaşör Değerlendirme | 12V 10w |
2006 HONDA TODAY 50 Deluxe Servis Verileri (Detay)
Motorlu Model Kodu | AF61E |
Çap (mm) | 37.8 |
İnme (mm) | 44 |
Sıkıştırma oranı | 10.1 |
ateşleme Yöntemi | CDI Battery Ignition |
Motor Yağlama Tipi | Pumping Splash Combined Type |
Çerçeve tipi | Under Bone |
Asgari Rotaion Radius | 1.8 |
Caster Açısı | 26.5度 |
Rota Miktarı (mm) | 71 |
Minimum Yerden Yükseklik | 110 |
Kollar Arası Mesafe | 1180 |
Torna Açısı (Sağ) | - |
Torna Açısı (Sol) | - |
Oturma kapasitesi | 1 |
Tank Rezerv Kapasitesi Yakıt | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING