2015 KAWASAKI VULCAN S
2015 KAWASAKI VULCAN S Özellikler
Maker | KAWASAKI | Motor tipi | Water-cooled/4-stroke/Parallel 2-cylinder/DOHC/4 Valve |
Model adı | VULCAN S | Motor Başlangıç Metodu | Self Starter |
Tür · Sınıf | - | Maksimum Çıkış (ps) | 61PS(45kW)/7,500rpm |
motor Operasyonu | 4 stroke | Maksimum tork (kgf / m) | 6.4kg・m(63N・m)/6,600rpm |
model | EN650AGF | Araç Ağırlığı (Kuru Ağırlığı) | - |
deplasman | 649 cc | Araç Ağırlığı (Ölü Ağırlık) | 224 kg |
Çıkış tarihi | 2015 | Uzunluk (mm) · Yükseklik (mm) · En (mm) | 1090 x 855 x 2310 |
Katalog göre Yakıt Verimliliği | 31.5 km/L | Koltuk yüksekliği | 705 mm |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 14 litre | Ön Lastik Endikasyon | 120/70-R18M/C 59H |
Yakıt tedariği | Fuel Injection | Arka Lastik Göstergesı | 160/60-R17M/C 69H |
2015 KAWASAKI VULCAN S Hizmet Verileri
Standart Tak | - | Cer boyutu | |
Kullanılan Fişler sayısı | 2 | Zincir Boyutu | - |
fiş Gap | - | Pil Kodu | YTZ10S |
Motor Yağı Miktarı | 2.3 | Baş Işık | - far Tipi: - |
Motor Yağı (Yedek) | - | far Açıklamalar | - |
Motor Yağı (Eleman Değiştirme) | - | Stop lambası | - - |
Ön flaşör Değerlendirme | - | Arka flaşör Değerlendirme | - |
2015 KAWASAKI VULCAN S Servis Verileri (Detay)
Motorlu Model Kodu | - |
Çap (mm) | 83 |
İnme (mm) | 60 |
Sıkıştırma oranı | 10.8:1 |
ateşleme Yöntemi | Battery & Coil (Transistor Ignition) |
Motor Yağlama Tipi | Semi Dry Sump |
Çerçeve tipi | Diamond |
Asgari Rotaion Radius | 3.2 |
Caster Açısı | 31° |
Rota Miktarı (mm) | 120 |
Minimum Yerden Yükseklik | 130 |
Kollar Arası Mesafe | 1575 |
Torna Açısı (Sağ) | 35 |
Torna Açısı (Sol) | 35 |
Oturma kapasitesi | 2 |
Tank Rezerv Kapasitesi Yakıt | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING