2015 YAMAHA FAZER8 (FZ8S)
2015 YAMAHA FAZER8 (FZ8S) Özellikler
Maker | YAMAHA | Motor tipi | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4 Valve |
Model adı | FAZER8 | Motor Başlangıç Metodu | Cell Type |
Tür · Sınıf | - | Maksimum Çıkış (ps) | 106.2PS/10,000r/min |
motor Operasyonu | 4 stroke | Maksimum tork (kgf / m) | 8.4kgf・m/8,000r/min |
model | Araç Ağırlığı (Kuru Ağırlığı) | - | |
deplasman | 779 cc | Araç Ağırlığı (Ölü Ağırlık) | 215 kg |
Çıkış tarihi | 2015 | Uzunluk (mm) · Yükseklik (mm) · En (mm) | 1225 x 770 x 2140 |
Katalog göre Yakıt Verimliliği | - | Koltuk yüksekliği | 815 mm |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 17 litre | Ön Lastik Endikasyon | 120/70ZR17MC(58W) |
Yakıt tedariği | Electronic Control Fuel Injection | Arka Lastik Göstergesı | 180/55ZR17MC(73W) |
2015 YAMAHA FAZER8 (FZ8S) Hizmet Verileri
Standart Tak | - | Cer boyutu | |
Kullanılan Fişler sayısı | - | Zincir Boyutu | - |
fiş Gap | - | Pil Kodu | YTZ10S |
Motor Yağı Miktarı | 3.8 | Baş Işık | - far Tipi: - |
Motor Yağı (Yedek) | - | far Açıklamalar | - |
Motor Yağı (Eleman Değiştirme) | - | Stop lambası | - - |
Ön flaşör Değerlendirme | - | Arka flaşör Değerlendirme | - |
2015 YAMAHA FAZER8 (FZ8S) Servis Verileri (Detay)
Motorlu Model Kodu | - |
Çap (mm) | 68.0 |
İnme (mm) | 53.6 |
Sıkıştırma oranı | 12.0 |
ateşleme Yöntemi | - |
Motor Yağlama Tipi | Wet Sump |
Çerçeve tipi | Diamond |
Asgari Rotaion Radius | 3.0 |
Caster Açısı | 25°00' |
Rota Miktarı (mm) | 109 |
Minimum Yerden Yükseklik | 140 |
Kollar Arası Mesafe | 1460 |
Torna Açısı (Sağ) | - |
Torna Açısı (Sol) | - |
Oturma kapasitesi | 2 |
Tank Rezerv Kapasitesi Yakıt | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING