2016 YAMAHA MT-07 (FZ-07)
2016 YAMAHA MT-07 (FZ-07) ABS (MT-07A) Özellikler
Maker | YAMAHA | Motor tipi | M403E/Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 2-cylinder |
Model adı | MT-07 | Motor Başlangıç Metodu | Self Starter |
Tür · Sınıf | ABS (MT-07A) | Maksimum Çıkış (ps) | 73PS/9,000r/min |
motor Operasyonu | 4 stroke | Maksimum tork (kgf / m) | 6.9kgf・m/6,500r/min |
model | RM07J | Araç Ağırlığı (Kuru Ağırlığı) | - |
deplasman | 687 cc | Araç Ağırlığı (Ölü Ağırlık) | 182 kg |
Çıkış tarihi | 2016 | Uzunluk (mm) · Yükseklik (mm) · En (mm) | 1090 x 745 x 2085 |
Katalog göre Yakıt Verimliliği | 38.4 km/L | Koltuk yüksekliği | 805 mm |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 13 litre | Ön Lastik Endikasyon | 120/70 ZR 17 M/C (58 W) (Tubeless) |
Yakıt tedariği | Fuel Injection | Arka Lastik Göstergesı | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) (Tubeless) |
2016 YAMAHA MT-07 (FZ-07) ABS (MT-07A) Hizmet Verileri
Standart Tak | NGK LMAR8A-9 | Cer boyutu | |
Kullanılan Fişler sayısı | - | Zincir Boyutu | 525 |
fiş Gap | 0.8-0.9 mm | Pil Kodu | YTZ10S |
Motor Yağı Miktarı | 3.00 | Baş Işık | 12V, 60w/55w×1
far Tipi: - |
Motor Yağı (Yedek) | 2.3 L | far Açıklamalar | Halogen Bulb/Multi-reflector Head Lamp |
Motor Yağı (Eleman Değiştirme) | 2.6 L | Stop lambası | - - |
Ön flaşör Değerlendirme | - | Arka flaşör Değerlendirme | - |
2016 YAMAHA MT-07 (FZ-07) ABS (MT-07A) Servis Verileri (Detay)
Motorlu Model Kodu | M403E/Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 2 Cylinder |
Çap (mm) | 80.0 |
İnme (mm) | 68.5 |
Sıkıştırma oranı | 11.5 : 1 |
ateşleme Yöntemi | TCI (Transistor Type) |
Motor Yağlama Tipi | Wet Sump |
Çerçeve tipi | Diamond |
Asgari Rotaion Radius | - |
Caster Açısı | 24°50′ |
Rota Miktarı (mm) | 90 |
Minimum Yerden Yükseklik | 140 |
Kollar Arası Mesafe | 1400 |
Torna Açısı (Sağ) | - |
Torna Açısı (Sol) | - |
Oturma kapasitesi | 2 |
Tank Rezerv Kapasitesi Yakıt | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING