2019 YAMAHA MT-09 (FZ-09)
2019 YAMAHA MT-09 (FZ-09) Özellikler
Maker | YAMAHA | Motor tipi | - |
Model adı | MT-09 (FZ-09) | Motor Başlangıç Metodu | - |
Tür · Sınıf | - | Maksimum Çıkış (ps) | 116PS/10,000r/min |
motor Operasyonu | - | Maksimum tork (kgf / m) | 8.9kgf・m/8,500r/min |
model | 2BL-RN52J | Araç Ağırlığı (Kuru Ağırlığı) | - |
deplasman | 845 cc | Araç Ağırlığı (Ölü Ağırlık) | 193 kg |
Çıkış tarihi | 2019 | Uzunluk (mm) · Yükseklik (mm) · En (mm) | 1120 x 815 x 2075 |
Katalog göre Yakıt Verimliliği | 29.4 km/L | Koltuk yüksekliği | 820 mm |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 14 litre | Ön Lastik Endikasyon | - |
Yakıt tedariği | - | Arka Lastik Göstergesı | - |
2019 YAMAHA MT-09 (FZ-09) Hizmet Verileri
Standart Tak | - | Cer boyutu | Sürücü Cer Diş Sayısı - Driven Cer Diş Sayısı - |
Kullanılan Fişler sayısı | - | Zincir Boyutu | - |
fiş Gap | - | Pil Kodu | - |
Motor Yağı Miktarı | 3.40 | Baş Işık | - far Tipi: - |
Motor Yağı (Yedek) | - | far Açıklamalar | - |
Motor Yağı (Eleman Değiştirme) | - | Stop lambası | - - |
Ön flaşör Değerlendirme | - | Arka flaşör Değerlendirme | - |
2019 YAMAHA MT-09 (FZ-09) Servis Verileri (Detay)
Motorlu Model Kodu | - |
Çap (mm) | 78.0 |
İnme (mm) | 59.0 |
Sıkıştırma oranı | 11.5 : 1 |
ateşleme Yöntemi | - |
Motor Yağlama Tipi | - |
Çerçeve tipi | - |
Asgari Rotaion Radius | - |
Caster Açısı | 25°00 |
Rota Miktarı (mm) | 103 |
Minimum Yerden Yükseklik | 135 |
Kollar Arası Mesafe | 1440 |
Torna Açısı (Sağ) | - |
Torna Açısı (Sol) | - |
Oturma kapasitesi | 2 |
Tank Rezerv Kapasitesi Yakıt | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING