2005 SUZUKI BOULEVARD M50 (INTRUDER M800, VZ800)
2005 SUZUKI BOULEVARD M50 (INTRUDER M800, VZ800) Özellikler
Maker | SUZUKI | Motor tipi | Water-cooled/4-stroke/V-type 2-cylinder/SOHC/4 Valve |
Model adı | BOULEVARD 800 | Motor Başlangıç Metodu | Self Starter |
Tür · Sınıf | - | Maksimum Çıkış (ps) | 52ps(38kw)/6000rpm |
motor Operasyonu | 4 stroke | Maksimum tork (kgf / m) | 6.9kg・m(68N・m)/4000rpm |
model | VS56A | Araç Ağırlığı (Kuru Ağırlığı) | 242 kg |
deplasman | 805 cc | Araç Ağırlığı (Ölü Ağırlık) | 242 kg |
Çıkış tarihi | 2005 | Uzunluk (mm) · Yükseklik (mm) · En (mm) | 1125 x 920 x 2370 |
Katalog göre Yakıt Verimliliği | 36 km/L | Koltuk yüksekliği | 700 mm |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 15 litre | Ön Lastik Endikasyon | 130/90-16 67H |
Yakıt tedariği | Injection | Arka Lastik Göstergesı | 170/80-15 77H |
2005 SUZUKI BOULEVARD M50 (INTRUDER M800, VZ800) Hizmet Verileri
Standart Tak | DPR8EA-9 | Cer boyutu | Sürücü Cer Diş Sayısı - Driven Cer Diş Sayısı - |
Kullanılan Fişler sayısı | 2 | Zincir Boyutu | - |
fiş Gap | - | Pil Kodu | YTX12-BS |
Motor Yağı Miktarı | 3.7 | Baş Işık | 12V 60w/55w
far Tipi: H4 |
Motor Yağı (Yedek) | 3L | far Açıklamalar | - |
Motor Yağı (Eleman Değiştirme) | 3.2L | Stop lambası | - - |
Ön flaşör Değerlendirme | - | Arka flaşör Değerlendirme | - |
2005 SUZUKI BOULEVARD M50 (INTRUDER M800, VZ800) Servis Verileri (Detay)
Motorlu Model Kodu | S510 |
Çap (mm) | 83 |
İnme (mm) | 74.4 |
Sıkıştırma oranı | 9.4 |
ateşleme Yöntemi | Full Transistor Type |
Motor Yağlama Tipi | Wet Sump |
Çerçeve tipi | Double Cradle |
Asgari Rotaion Radius | 3 |
Caster Açısı | 33.3度 |
Rota Miktarı (mm) | 141 |
Minimum Yerden Yükseklik | - |
Kollar Arası Mesafe | - |
Torna Açısı (Sağ) | 38 |
Torna Açısı (Sol) | 38 |
Oturma kapasitesi | - |
Tank Rezerv Kapasitesi Yakıt | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING