As per manufacturer, sprocket material able to last above 10000km & more. Pricing was reasonable for good material used.Have not install yet, will see how it goes & revert later on.
View Detail595.39 ~ TRY (2,193 yen) 678.74 TRY kaydet 12%
Teslimat Bilgisi
-
Please select product form first.
Teçhizat
-
CROSS CUB50
18
-
CROSS CUB110
13-17
-
CRM80
88-97
-
CRM50
88-97
Hepsini gör
HONDA
Ürün ayrıntısı
Ön için
Ilgili zincir boyutu : 420
[Malzeme]
Krom-molibden Çelik (Triiron Film Terbiyesi)
[Renk]
Siyah
[Şartname]
Isı tedavisi : Karbonitri Arıtma
dayanıklılık : 10000-30000km (*)
*Görüntü sadece referans içindir. Gösterilen görüntü gerçek üründen farklı olabilir.
* Dişli dişlilerin dişlerini orijinalinden büyük oranda değiştirirseniz, model tipine bağlı olarak parçayı takamayabilirsiniz.
* Gösterilen dayanıklılık değeri sadece referans içindir. Kullanılan şekline, zincir boyutuna veya bakım durumuna bağlı olarak değişebilir.
* Ofset değeri sadece dişlidir.
* Gerçek ofset değeri (orijinal değere göre) model tipine göre farklılık. Orijinal dişli orijinal olarak dengelenirse, bu değer çıkarılır (modele göre değişir).
* Yarış için kullanacağınız zaman kurs veya araçla eşleşecek diş değerini seçebilirsiniz.. Ancak bu sadece parçanın o araç için kullanılan OEM tekerleğine uygun olacağı anlamına gelir.. Verilen tüm dişlerin, araca müdahale etmeden takılacağı anlamına gelmez.. Her bir araca montaj, müşterinin tarafında teyit edilmelidir..
* Resmi yalnızca referans içindir. Resimdeki üründen farklı olabilir.
Aşınma direncinde mükemmel malzeme kullanarak, yüksek hassasiyetle yüksek sertliğin sinerjik etkisi ile mükemmel bir sürtünme, yüksek düzeyde sönümleme ve daha fazla anti-pas arıtma ile malzemenin bozulmadığı durumlarda malzemenin aşınmasına neden olmaz. demirli malzeme için, genişleme ve büzülme oranı farklı olduğu için yüksek hassasiyetli boyutları korumak çok zordur. Özel bir ısıl işlem için özel ekipman ve teknoloji kullanır.
Normal özellikler listesi | |||||
Ön | Arka | küçültme oranı | Zincir | Ilgili üretici adı | Ilgili model |
14T | 46 köpek | 3,29 | 420-110 | HONDA | APE50: APE50 DELUXE [MAYMUN] 01-07 |
14T | 46 köpek | 3,29 | 420-104 | HONDA | APE50 Tip-D [MAYMUN] 08- |
13 | 42 köpek | 3.23 | 420-98 | HONDA | BENLY50: BENLY50 S [BENLY50] 96- |
15T | 47 | 3.13 | 420-116 | HONDA | CRM50 88- |
15T | 41 | 2.73 | 420-90 | HONDA | DAX HONDA [DAX] (ST50) 69-81 |
14T | 40 | 2.86 | 420-88 | HONDA | DAX 50 [DAX] 95- |
12 | 43 | 3.58 | 420-112 | HONDA | DREAM50: DREAM50 R [RÜYA] 97- |
12 | 31 | 2.58 | 420-72 | HONDA | GORILLA 78-88 |
13 | 31 | 2.38 | 420-74 | HONDA | GORILLA 98- |
14T | 43 | 3.07 | 420-100 | HONDA | JAZZ 87- |
15T | 42 köpek | 2.8 | 420-100 | HONDA | MAGNA50 95- |
12 | 37 kişi | 3.08 | 420-76 | HONDA | MAYMUN (Z50J) 78-87 |
12 | 31 | 2.58 | 420-72 | HONDA | MAYMUN (Z50J) 88-91 |
13 | 31 | 2.38 | 420-74 | HONDA | MAYMUN (Z50J) 92- |
13 | 31 | 2.38 | 420-72 | HONDA | MONKEY BAJA [MAYMUN] 91- |
15T | 37 kişi | 2.47 | 420-100 | HONDA | MAYMUN R [MAYMUN] : MAYMUN RT [MAYMUN] 87- |
14T | 41 | 2.93 | 420-128 | HONDA | NS-1 91-99 |
14T | 41 | 2.93 | 420-116 | HONDA | NS50 F 87-90 |
14T | 41 | 2.93 | 420-116 | HONDA | NS50 R 00- |
14T | 40 | 2.86 | 420-106 | HONDA | NSR50 87-88 |
14T | 42 köpek | 3 | 420-108 | HONDA | NSR50 89-99 |
14T | 42 köpek | 3 | 420-108 | HONDA | NSR mini 00- |
13 | 42 köpek | 3.23 | 420-116 | HONDA | yalnız 03-05 |
14T | 46 köpek | 3,29 | 420-116 | HONDA | XR50 MOTORU 05-07 |
13 | 40 | 3.08 | 420-98 | HONDA | CUB90 SUPER CUB 50 Standart: CUB90 SUPER CUB 50 DELUXE 91- |
13 | 42 köpek | 3.23 | 420-100 | HONDA | CUB90 SÜPER KÜP 50 İŞ: CUB90 SÜPER KÜP 50 Özel 91- |
13 | 42 köpek | 3.23 | 420-100 | HONDA | CUB90 CUB press 50 Standart: CUB90 CUB press 50 DELUXE 91- |
14T | 39 köpek | 2.79 | 420-98 | HONDA | KÜÇÜK KÜP (KICK formülü) 97- |
14T | 41 | 2.93 | 420-100 | HONDA | KÜÇÜK KÜP (Kendi kendine formül) 97- |
15T | 38 köpek | 2.53 | 420-88 | HONDA | DAX70 HONDA (ST70) 69-75 |
15T | 36 | 2.4 | 420-86 | HONDA | XR70R 97-99 |
14T | 46 köpek | 3,29 | 420-110 | HONDA | CRF80F 04- |
15T | 46 köpek | 3.07 | 420-116 | HONDA | CRM80 88- |
15T | 37 kişi | 2.47 | 420-104 | HONDA | NSR80 87-88 |
16T | 35 köpek | 2.19 | 420-104 | HONDA | NSR80 89-99 |
15T | 33 | 2.2 | 420-104 | HONDA | APE100: APE100 DELUXE [MAYMUN] 02-07 |
15T | 33 | 2.2 | 420-104 | HONDA | APE100 Tip-D [MAYMUN] 08- |
15T | 28 köpek | 1.87 | 420-100 | HONDA | NSF100 06- |
15T | 33 | 2.2 | 420-110 | HONDA | XR100MOTARD 05- |
Sprocket Kursu - Temel - Bakım, motosiklete uzun süre dayanacak bir sırdır! GÜNEŞ YILDIZI (GÜNEŞ YILDIZI) [Webike TV] ↓
Dikkat
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.
MODEL PAGE LINKS
- APE50 TypeD
- APE50 TypeD
- APE50
- BENLY CD50
- CL50
- BENLY50S
- CRM50
- CROSS CUB 50
- DAX ST50
- DREAM50 AC15
- GORILLA
- JAZZ50
- Little Cub
- Little Cub
- MAGNA50
- MONKEY BAJA
- MONKEY RT
- MONKEY R
- NS-1
- NS50F
- NS50R
- NSR mini
- NSR50
- NSR50
- PRESS CUB 50
- SOLO
- SUPER CUB 50 CUSTOM
- SUPER CUB 50 PRO
- SUPER CUB 50 (C50)
- SUPER CUB 50 (C50)
- XR50 Motard
- DAX70 (ST70)
- SUPER CUB 70 (C70)
- XR70R
- CRF80F
- CRM80
- NSR80
- NSR80
- BENLY90S
- APE100 TYPE D
- APE100
- NSF100
- XR100 Motard
- CROSS CUB (CC110)
- Super CUB 110 pro (C110 pro)
- Super CUB 110 (C110)
- Super CUB 110 (C110)
- DAX125
- MSX125 (GROM)
- MSX125 (GROM)
- Monkey 125
- Monkey 125
- Super Cub C125
- Super Cub C125