Sunstar stars are a great product. This is a review of Sunstar 511-18 chainring. The star has 18 teeth to rotate the chain. Compatible with chain size 530. Made of steel with added components that are more wear resistant and durable. The star is black. Installation of the star is quick. I use these stars all the time because of their high quality.
View Detail- Satış
1,426.34 ~ TRY (5,259 yen) 1,627.31 TRY kaydet 12%
Teslimat Bilgisi
-
Please select product form first.
Teçhizat
-
YZF600R ThunderCat
94-03
-
FZR600R
94-95
-
FZS600S FAZER
01
-
FZS600FAZER
98-03
Hepsini gör
YAMAHA
-
SV1000S
03-07
-
RF900R
94-00
-
RF600R
96-97
-
TL1000S
97-02
Hepsini gör
SUZUKI
-
ZZR600
93-05
-
ZZR600
90-92
-
ZZR400
93-00
-
ZZR400
90-92
Hepsini gör
KAWASAKI
Ürün ayrıntısı
Ön için
Ilgili zincir boyutu : 530
[Malzeme]
Krom-molibden Çelik (Triiron Film Terbiyesi)
[Renk]
Siyah
[Şartname]
Isı tedavisi : Karbonitri Arıtma
dayanıklılık : 10000-30000km (*)
*Görüntü sadece referans içindir. Gösterilen görüntü gerçek üründen farklı olabilir.
* Dişli dişlilerin dişlerini orijinalinden büyük oranda değiştirirseniz, model tipine bağlı olarak parçayı takamayabilirsiniz.
* Gösterilen dayanıklılık değeri sadece referans içindir. Kullanılan şekline, zincir boyutuna veya bakım durumuna bağlı olarak değişebilir.
* Ofset değeri sadece dişlidir.
* Gerçek ofset değeri (orijinal değere göre) model tipine göre farklılık. Orijinal dişli orijinal olarak dengelenirse, bu değer çıkarılır (modele göre değişir).
* Yarış için kullanacağınız zaman kurs veya araçla eşleşecek diş değerini seçebilirsiniz.. Ancak bu sadece parçanın o araç için kullanılan OEM tekerleğine uygun olacağı anlamına gelir.. Verilen tüm dişlerin, araca müdahale etmeden takılacağı anlamına gelmez.. Her bir araca montaj, müşterinin tarafında teyit edilmelidir..
* Resmi yalnızca referans içindir. Resimdeki üründen farklı olabilir.
Aşınma direncinde mükemmel malzeme kullanarak, yüksek hassasiyetle yüksek sertliğin sinerjik etkisi ile mükemmel bir sürtünme, yüksek düzeyde sönümleme ve daha fazla anti-pas arıtma ile malzemenin bozulmadığı durumlarda malzemenin aşınmasına neden olmaz. demirli malzeme için, genişleme ve büzülme oranı farklı olduğu için yüksek hassasiyetli boyutları korumak çok zordur. Özel bir ısıl işlem için özel ekipman ve teknoloji kullanır.
Normal özellikler listesi | |||||
Ön | Arka | küçültme oranı | Zincir | Ilgili üretici adı | Ilgili model |
16T | 47 | 2.94 | 530-106 | Yamaha | SR400 78-87 |
16T | 42 köpek | 2.63 | 530-104 | Yamaha | SR500 78-87 |
15T | 48 köpek | 3.2 | 530-110 | Yamaha | FZS600 FAZER: FZS600 SP FAZER [FAZER] 98-03 |
15T | 46 köpek | 3.07 | 530-106 | Yamaha | FZR600 89-90 |
15T | 45 | 3 | 530-106 | Yamaha | FZR600 R 91-93 |
15T | 47 | 3.13 | 530-108 | Yamaha | FZR600 R 94-97 |
15T | 47 | 3.13 | 530-108 | Yamaha | YZF600 R THUNDER CAT [YZF600 THUNDER CAT] 94- |
16T | 45 | 2.81 | 530-104 | SUZUKI | GS400 77-79 |
16T | 40 | 2.5 | 530-106 | SUZUKI | RG 500 γ 85 - 86 |
15T | 47 | 3.13 | 530-110 | SUZUKI | BANDIT600: BANDIT600 S [BANDIT] 95-03 |
14T | 46 köpek | 3,29 | 530-112 | SUZUKI | GSX600 F 89-91 |
14T | 45 | 3.21 | 530-112 | SUZUKI | GSX600 F 92-97 |
14T | 47 | 3,36 | 530-118 | SUZUKI | GSX600 F 98- |
16T | 45 | 2.81 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R600 96 |
14T | 43 | 3.07 | 530-108 | SUZUKI | RF600 R 93-94 |
14T | 42 köpek | 3 | 530-108 | SUZUKI | RF600 R 95-97 |
15T | 47 | 3.13 | 530-112 | SUZUKI | BANDIT 650 05-06 |
Dönüşüm için (NORMAL mevcut değil) | SUZUKI | GS750 76-79 | |||
15T | 43 | 2.87 | 530-108 | SUZUKI | GSF750 96- |
15T | 47 | 3.13 | 530-116 | SUZUKI | GSF750 F 98- |
14T | 42 köpek | 3 | 530-110 | SUZUKI | GSX-R750: GSX-R750 R 85-87 |
15T | 45 | 3 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750: GSX-R750 R 88 |
15T | 45 | 3 | 530-106 | SUZUKI | GSX-R750 R (RK'ye izin verilmiyor) 89 |
15T | 42 köpek | 2.8 | 530-112 | SUZUKI | GSX750 98- |
16T | 43 | 2.69 | 530-110 | SUZUKI | GSX750 E 80-83 |
15T | 47 | 3.13 | 530-118 | SUZUKI | GSX750 F 89-97 |
16T | 43 | 2.69 | 530-110 | SUZUKI | GSX750S KATANA 82 |
16T | 42 köpek | 2.63 | 530-110 | SUZUKI | GSX750S KATANA 83 |
14T | 43 | 3.07 | 530-114 | SUZUKI | GSX750S KATANA 84-86 |
15T | 42 köpek | 2.8 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750 RK 89 |
15T | 42 köpek | 2.8 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750: GSX-R750 R 90-95 |
16T | 43 | 2.69 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750 96-97 |
15T | 48 köpek | 3.2 | 530-116 | SUZUKI | DESPELADO800: DESPELADO800 X [DESPELADO] 97- |
Dönüşüm için (NORMAL mevcut değil) | SUZUKI | RF900 R (Yurtdışı) 94- | |||
15T | 43 | 2.87 | 530-110 | SUZUKI | RF900 R (JAPONYA MODELİ İÇİN) 94- |
17T | 42 köpek | 2.47 | 530-110 | SUZUKI | GSX-R1000 01-06 |
17T | 43 | 2.53 | 530-112 | SUZUKI | GSX-R1000 07-08 |
17T | 40 | 2.35 | 530-108 | SUZUKI | SV1000 S (Yurtdışı) 03- |
17T | 38 köpek | 2,24 | 530-104 | SUZUKI | TL1000S 97- |
17T | 39 köpek | 2.29 | 530-104 | SUZUKI | TL1000R 98- |
Dönüşüm için (NORMAL mevcut değil) | SUZUKI | GS1100 F 87-89 | |||
Dönüşüm için (NORMAL mevcut değil) | SUZUKI | GS1100 F 90- | |||
Dönüşüm için (NORMAL mevcut değil) | SUZUKI | GSX-R1100 86-88 | |||
Dönüşüm için (NORMAL mevcut değil) | SUZUKI | GSX-R1100 89-92 | |||
Dönüşüm için (NORMAL mevcut değil) | SUZUKI | GSX-R1100 93-94 | |||
Dönüşüm için (NORMAL mevcut değil) | SUZUKI | GSX-R1100 95-98 | |||
15T | 45 | 3 | 530-110 | SUZUKI | BANDIT1200: BANDIT1200 S [BANDIT] 00-05 |
15T | 45 | 3 | 530-110 | SUZUKI | GSF1200: GSF1200 S: GSF1200 ABS 95-05 |
15T | 44 | 2.93 | 530-112 | SUZUKI | INAZUMA1200 98-02 |
15T | 45 | 3 | 530-112 | SUZUKI | GS1200 SS 01- |
15T | 45 | 3 | 530-116 | SUZUKI | BANDIT1200: BANDIT1200 S [BANDIT] 06 |
18 | 41 | 2.28 | 530-116 | SUZUKI | BANDIT1250 [BANDIT] : BANDIT1250 [BANDIT] S 07- |
17T | 40 | 2.35 | 530-112 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA 99-07 |
18 | 41 | 2.28 | 530-116 | SUZUKI | GSX1400: GSX1400 Z 01- |
16T | 40 | 2.5 | 530-100 | KAWASAKI | Z400FX (E1-E3) 79-80 |
16T | 40 | 2.5 | 530-104 | KAWASAKI | Z400FX (E 4) : Z400FX (E4A) : Z400FX (E4M) 81-82 |
16T | 40 | 2.5 | 530-104 | KAWASAKI | Z400GP 82-83 |
14T | 49 köpek | 3.5 | 530-112 | KAWASAKI | ZZR400 90-92 |
15T | 52T | 3.47 | 530-114 | KAWASAKI | ZZR400 93-00 |
17T | 46 köpek | 2.71 | 530-112 | KAWASAKI | ZZR400 01-06 |
15T | 38 köpek | 2.53 | 530-102 | KAWASAKI | GPZ600 R 85-86 |
15T | 45 | 3 | 530-110 | KAWASAKI | ZZR600 90-92 |
16T | 48 köpek | 3 | 530-112 | KAWASAKI | ZZR600 93-05 |
16T | 47 | 2.94 | 530-110 | KAWASAKI | GPX750R 86-88 |
Dönüşüm için (NORMAL mevcut değil) | KAWASAKI | GPZ750 TURBO 84 | |||
Dönüşüm için (NORMAL mevcut değil) | KAWASAKI | Z750 FXII (E1) : Z750 FXIII (L1) 80-81 | |||
Dönüşüm için (NORMAL mevcut değil) | KAWASAKI | Z750 GP 82-84 | |||
16T | 46 köpek | 2.88 | 530-112 | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 H1) 89 |
16T | 46 köpek | 2.88 | 530-110 | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 H2) 90 |
16T | 45 | 2.81 | 530-110 | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 J1) : ZXR750 (ZX-7 J2) 91-92 |
16T | 42 köpek | 2.63 | 530-108 | KAWASAKI | ZXR750 R (ZX-7R K1) : ZXR750 R (ZX-7R K2) 91-92 |
16T | 44 | 2.75 | 530-110 | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 L1-L3) 93-95 |
16T | 41 | 2.56 | 530-108 | KAWASAKI | ZXR750 R (ZX-7R M1) : ZXR750 R (ZX-7R M2) 93-95 |
17T | 42 köpek | 2.47 | 530-112 | KAWASAKI | VULCAN800 CLASSIC [VULCAN400] 95- |
17T | 40 | 2.35 | 530-112 | KAWASAKI | VULCAN800 DRIFTER [VULCAN400] 95- |
16T | 44 | 2.75 | 530-112 | KAWASAKI | ZX-9R 94-97 |
16T | 41 | 2.56 | 530-110 | KAWASAKI | ZX-9R 98-01 |
Sprocket Kursu - Temel - Bakım, motosiklete uzun süre dayanacak bir sırdır! GÜNEŞ YILDIZI (GÜNEŞ YILDIZI) [Webike TV] ↓
Dikkat
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.
MODEL PAGE LINKS
- RG500 Gamma
- Bandit600S (GSF600S)
- BANDIT600 (GSF600)
- GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
- GSX600
- RF600 (RF6)
- RF600 (RF6)
- BANDIT650 (GSF650)
- GSF750 (Bandit750)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- INAZUMA750 (GSX750)
- GSX750E
- GSX750E
- GSX750F
- GSX750F
- GSX750S KATANA
- GSX750S KATANA
- GSX750S KATANA
- DESPERADO800 (MARAUDER800,VZ800)
- RF900 (RF9)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- SV1000S
- SV1000
- TL1000R
- TL1000S
- Bandit1200S (GSF1200S)
- Bandit1200S (GSF1200S)
- Bandit1200 (GSF1200)
- Bandit1200 (GSF1200)
- GS1200SS
- GSF1200S (Bandit)
- GSF1200 (Bandit)
- INAZUMA1200 (GSX1200)
- Bandit1250F (GSX1250F)
- Bandit1250S (GSF1250S)
- Bandit1250 (GSF1250)
- GSX1300R HAYABUSA
- GSX1400
- Z400FX
- Z400FX
- Z400GP
- ZZR400
- ZZR400
- ZZR400
- Z550GP
- GPZ600R (Ninja600R)
- ZZR600 (Ninja600, ZX-6E)
- ZZR600 (Ninja600, ZX-6E)
- Z650 LTD
- Z650 ZAPPER (KZ650)
- Z650
- GPX750R
- ZXR750R
- ZXR750R
- ZXR750
- ZXR750
- ZXR750
- ZXR750
- VULCAN800 CLASSIC (VN800B)
- VULCAN800 DRIFTER (VN800)
- VULCAN 800 (VN800)
- ZX-9R Ninja
- ZX-9R Ninja